Hier der aktuelle Stand zum Fahrerfeld des Int. ADAC Sandbahnrennens am 17.04.2016 in Plattling:
Klasse 1 – I-Solo
St.-Nr. | Fahrer | Nation |
2 | Bernd DIENER | GER |
21 | Jörg TEBBE | GER |
41 | Christian HÜLSHORST | GER |
42 | Stephan KATT | GER |
60 | Andrew APPLETON | GBR |
61 | Glen PHILLIPS | GBR |
62 | Jannick DE JONG | NED |
67 | James WRIGHT | GBR |
84 | Martin SMOLINSKI | GER |
97 | David PFEFFER | GER |
99 | Markus EIBL | GER |
444 | Josef FRANC | CZE |
64 | Dennis HELFER (Reserve) | GER |
Klasse 2 – I-Seitenwagen
St.-Nr | Fahrer / Beifahrer | Nation |
1 | Markus VENUS / Markus HEISS | GER |
7 | Matthias MOTK / Marius HILDEBRAND | GER |
20 | Florian KREUZMAYER / Nicole BALZ | GER |
31 | Manuel MEIER / Benjamin MAIER | GER |
33 | Kevin HÜBSCH / Roman LÖFFLER | GER |
34 | Martin BRANDL / Herrmann BRANDL | GER |
44 | Markus BRANDHOFER / Michael ZAPF | GER |
65 | William MATTHIJSEN / Sandra MOLLEMA | NED |
Aufgrund der Verletzung von Marco Hundsrucker musste das Fahrerfeld auf 8 Teilnehmer reduziert werden.